in adempimento dlgs 33/2013 art 41 comma 6
| Mineralometria ossea | MEDIA GIORNI DI ATTESA |
| DENSITOMETRIA OSSEA TOTAL BODY-DEXA | 2 GIORNI |
| MOC (DEXA) FEMORALE E LOMBARE | 2 GIORNI |
| Radiografia | MEDIA GIORNI DI ATTESA |
| ART. TEMPORO MANDIB. DX | 2 GIORNI |
| ART. TEMPORO MANDIB. SN | 2 GIORNI |
| AVAMBRACCIO DX | 2 GIORNI |
| AVAMBRACCIO SN | 2 GIORNI |
| EMITORACE DX e SN | 2 GIORNI |
| MAMMOGRAFIA BILATERALE | 2 GIORNI |
| MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | 2 GIORNI |
| OMERO DX | 2 GIORNI |
| OMERO SN | 2 GIORNI |
| ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE | 2 GIORNI |
| ORTOPANTOMOGRAFIA E TELECRANIO | 2 GIORNI |
| RACHIDE COMPLETO IN ORTOSTATISMO + BACINO | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA IN ORTOSTATISMO | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA COMPLETA DEL TUBO DIGERENTE | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DEI TESSUTI MOLLI DELLA FACCIA, DEL CAPO E DEL COLLO | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DEL CRANIO E DEI SENI PARANASALI | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DELLA COLONNA DORSALE | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DELLA COLONNA SACRO-COCCIGEA | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DELLA SELLA TURCICA | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DELLA TRACHEA | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DELL’ESOFAGO CON CONTRASTO | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DELL’ESOFAGO CON DOPPIO CONTRASTO | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DELLO STOMACO E DEL DUODENO CON DOPPIO CONTRASTO | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DEL TRATTO GASTROINTESTINALE INFERIORE | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DEL TRATTO GASTROINTESTINALE SUPERIORE | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DI ARCATA DENTARIA | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DIRETTA DELL’ ADDOME | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA DIRETTA DELL’ APPARATO URINARIO | 2 GIORNI |
| RADIOGRAFIA SPALLA DESTRA | 2 GIORNI |
| RX ANCA DX | 2 GIORNI |
| RX ANCA DX | 2 GIORNI |
| RX ANCA SN | 2 GIORNI |
| RX ANCA SX | 2 GIORNI |
| RX ARTICOLAZIONE SACROILIACA DX | 2 GIORNI |
| RX ARTICOLAZIONE SACROILIACA SX | 2 GIORNI |
| RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE DX | 2 GIORNI |
| RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE SX | 2 GIORNI |
| RX ARTI INF. E DEL BACINO SOTTO CARICO | 2 GIORNI |
| RX ASSIALE DI ROTULA DX | 2 GIORNI |
| RX ASSIALE DI ROTULA SX | 2 GIORNI |
| RX AVAMBRACCIO DX | 2 GIORNI |
| RX AVAMBRACCIO SX | 2 GIORNI |
| RX BACINO | 2 GIORNI |
| RX BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE | 2 GIORNI |
| RX BRACCIO DX | 2 GIORNI |
| RX BRACCIO SX | 2 GIORNI |
| RX CALCAGNO DX | 2 GIORNI |
| RX CALCAGNO SX | 2 GIORNI |
| RX CAVIGLIA DX | 2 GIORNI |
| RX CAVIGLIA SX | 2 GIORNI |
| RX CLAVICOLA DX | 2 GIORNI |
| RX CLAVICOLA SX | 2 GIORNI |
| RX CRANIO | 2 GIORNI |
| RX CRANIO PER SENI PARANASALI | 2 GIORNI |
| RX DEL TORACE TELECUORE (2 Proiez.) | 2 GIORNI |
| RX DIRETTA ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE CON STRATIGRAFIA | 2 GIORNI |
| RX DITO MANO DX | 2 GIORNI |
| RX DITO PIEDE SX | 2 GIORNI |
| RX EMICOSTATO DX E SX | 2 GIORNI |
| RX EMIMANDIBOLA DX | 2 GIORNI |
| RX EMIMANDIBOLA SX | 2 GIORNI |
| RX EMITORACE DX | 2 GIORNI |
| RX EMITORACE SN | 2 GIORNI |
| RX FEMORE DX | 2 GIORNI |
| RX FEMORE SX | 2 GIORNI |
| RX GAMBA DX | 2 GIORNI |
| RX GAMBA SX | 2 GIORNI |
| RX GINOCCHIO DX | 2 GIORNI |
| RX GINOCCHIO SN | 2 GIORNI |
| RX GOMITO DX | 2 GIORNI |
| RX GOMITO SX | 2 GIORNI |
| RX MAMMOGRAFIA MONOLATERALE DX | 2 GIORNI |
| RX MAMMOGRAFIA MONOLATERALE SX | 2 GIORNI |
| RX MANO DX | 2 GIORNI |
| RX MANO SN | 2 GIORNI |
| RX OMERO DX | 2 GIORNI |
| RX OMERO SX | 2 GIORNI |
| RX ORBITE | 2 GIORNI |
| RX OSSA NASALI | 2 GIORNI |
| RX OSSA NASALI | 2 GIORNI |
| RX PIEDE DX | 2 GIORNI |
| RX PIEDE SX | 2 GIORNI |
| RX POLSO DX | 2 GIORNI |
| RX POLSO SX | 2 GIORNI |
| RX SCHELETRO COSTALE DX | 2 GIORNI |
| RX SCHELETRO COSTALE SX | 2 GIORNI |
| RX SPALLA DX | 2 GIORNI |
| RX SPALLA SX | 2 GIORNI |
| RX STERNO | 2 GIORNI |
| RX STRATIGRAFIA ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE DX | 2 GIORNI |
| RX STRATIGRAFIA ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE SX | 2 GIORNI |
| RX STRETTO TORACICO SUPERIORE DX | 2 GIORNI |
| RX STRETTO TORACICO SUPERIORE SX | 2 GIORNI |
| RX TORACE PER COSTE | 2 GIORNI |
| STRATIGR. ART. TEMPORO MANDIBOLARE BILATERALE | 2 GIORNI |
| STRATIGR. ART. TEMPORO MANDIBOLARE BILATERALE DINAMICA | 2 GIORNI |
| STUDIO DELL’ ETA’ OSSEA | 2 GIORNI |
| TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO | 2 GIORNI |
| STRATIGR. ART. TEMPORO MANDIBOLARE MONOLATERALE | 2 GIORNI |
| MAMMOGRAFIA CON TOMOSINTESI | 2 GIORNI |
| TC CON MDC | MEDIA GIORNI DI ATTESA |
| ANGIO TC CRANIO SENZA E CON MDC | 15 GIORNI |
| ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI] | 15 GIORNI |
| ANGIO TC DELL’ ADDOME INFERIORE, SENZA E CON MDC Incluso: AORTA ADDOMINALE E | 15 GIORNI |
| ANGIO TC DEL TORACE, SENZA E CON MDC COMPRESO CIRCOLO POLMONARE E AORTA | 15 GIORNI |
| ANGIO TC DEGLI ARTI INFERIORI | 15 GIORNI |
| TC CRANIO (COMPRESA SELLA TURCICA E ORBITE) SENZA E CON MDC | 15 GIORNI |
| TC DEL CAPO, SENZA E CON MDC | 15 GIORNI |
| TC DEL COLLO, SENZA E CON CONTRASTO | 15 GIORNI |
| TC DELL’ ADDOME COMPLETO, SENZA E CON MDC | 15 GIORNI |
| TC DELL’ ADDOME COMPLETO, SENZA E CON MDC PER URO-TC | 15 GIORNI |
| TC DELL’ ADDOME INFERIORE, SENZA E CON MDC | 15 GIORNI |
| TC DELL’ ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 15 GIORNI |
| TC DEL MASSICCIO FACCIALE, SENZA E CON CONTRASTO | 15 GIORNI |
| TC DEL TORACE, SENZA E CON MDC | 15 GIORNI |
| TC ENCEFALO SENZA E CON MDC | 15 GIORNI |
| TC RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC | 15 GIORNI |
| TC RACHIDE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC | 15 GIORNI |
| TC ENCEFALO SENZA E CON MDC | 15 GIORNI |
| TC RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC | 15 GIORNI |
| TAC | MEDIA GIORNI DI ATTESA |
| TC CRANIO (COMPRESA SELLA TURCICA E ORBITE) | 2 GIORNI |
| TC DEL COLLO | 2 GIORNI |
| TC DELL’ ADDOME COMPLETO | 2 GIORNI |
| TC DELL’ ADDOME INFERIORE | 2 GIORNI |
| TC DEL CAPO | 2 GIORNI |
| TC DELL’ ADDOME SUPERIORE | 2 GIORNI |
| TC DELL’ ORECCHIO | 2 GIORNI |
| TC DEL MASSICCIO FACCIALE | 2 GIORNI |
| TC DEL TORACE | 2 GIORNI |
| TC DENTALSCAN ARCATA INFERIORE | 2 GIORNI |
| TC DENTALSCAN ARCATA SUPERIORE | 2 GIORNI |
| TC ENCEFALO | 2 GIORNI |
| TC FEMORE DX | 2 GIORNI |
| TC FEMORE SX | 2 GIORNI |
| TC GAMBA DX | 2 GIORNI |
| TC GAMBA SX | 2 GIORNI |
| TC GINOCCHIO SN | 2 GIORNI |
| TC GINOCCHIO SX | 2 GIORNI |
| TC GOMITO DX | 2 GIORNI |
| TC GOMITO SX | 2 GIORNI |
| TC MANO DX | 2 GIORNI |
| TC MANO SX | 2 GIORNI |
| TC OMERO DX | 2 GIORNI |
| TC OMERO SN | 2 GIORNI |
| TC ORECCHIO (COMP ROCCHE, MASTOIDI, BASE, ANG PONTO-CEREBELLARE) | 2 GIORNI |
| TC PIEDE DX | 2 GIORNI |
| TC PIEDE DX | 2 GIORNI |
| TC PIEDE SN | 2 GIORNI |
| TC PIEDE SX | 2 GIORNI |
| TC POLSO E MANO DX | 2 GIORNI |
| TC POLSO E MANO SX | 2 GIORNI |
| TC RACHIDE CERVICALE | 2 GIORNI |
| TC RACHIDE DORSALE | 2 GIORNI |
| TC RACHIDE LOMBOSACRALE E DEL SACROCOCCIGE | 2 GIORNI |
| TC SPALLA E BRACCIO DX | 2 GIORNI |
| TC SPALLA E BRACCIO SX | 2 GIORNI |
| Risonanza Magnetica | MEDIA GIORNI DI ATTESA |
| RM CAVIGLIA E PIEDE DX | 7 GIORNI |
| RM CAVIGLIA E PIEDE SX | 7 GIORNI |
| RM GINOCCHIO E GAMBA DX | 7 GIORNI |
| RM GINOCCHIO E GAMBA SX | 7 GIORNI |
| RM GOMITO E AVAMBRACCIO DX | 7 GIORNI |
| RM GOMITO E AVAMBRACCIO SX | 7 GIORNI |
| RM POLSO E MANO DX | 7 GIORNI |
| RM POLSO E MANO SX | 7 GIORNI |
| ECOGRAFIA | MEDIA GIORNI DI ATTESA |
| ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA DELL’ADDOME INFERIORE CON VALUTAZIONE DEL RESIDUO POST-MINZIONALE | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA APP. URINARIO | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA TIROIDE E PARATIROIDI | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA DELLE GHIANDOLE SALIVARI | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA COLLO PER LINFONODI | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA COLLO PER MUSCOLI | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA CUTE E SOTTOCUTE | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA MAMMARIA BILATERALE | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA MAMMELLA SIN | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA MAMMELLA DX | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA GIN SIN | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA GIN DX | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA SPALLA SIN | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA SPALLA DX | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA GOMITO SIN | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA GOMITO DX | 5 GIORNI |
| ECO (COLOR) DOPPLER ADDOME INFERIORE (DOPPLER TESTICOLARE) | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA DEL BACINO PER SCREENING LUSSAZIONE ANCA | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA ANCA DX | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA ANCA SIN | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA CAVIGLIA DX | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA CAVIGLIA SIN | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA POLSO DX | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA POLSO SIN | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA DEL PENE | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | 5 GIORNI |
| ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA | 5 GIORNI |
| DOPPLER | MEDIA GIORNI DI ATTESA |
| DOPPLER ARTI INFERIORI | 5 GIORNI |
| DOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI (TSA) | 5 GIORNI |




























